Цель реализации программы: совершенствование компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, систематизация и получение знаний по вопросам снижения вероятности попадания в ДТП, расширение понимания и водительского опыта относительно поведения транспортного средства.
Категория слушателей: работники организаций с высшим, средним специальным образованием автомобильного профиля.
Форма обучения: очная, заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий).
Срок обучения: 72 час.
Учебный план
№ п/п | Наименование разделов (блоков) | Количество часов | |
1 | Безопасное и защитное вождение | 1 | |
2 | Понятие ДТП. Основные причины ДТП | 1 | |
3 | Дорожно-транспортная аварийность | 4 | |
4 | Мотивация водителей к применению защитного стиля поведения при управлении автомобилем. Этика поведения водителя автомобиля | 4 | |
5 | Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности. Разбор и анализ ДТП | 4 | |
6 | Вождение в условиях недостаточной видимости | 4 | |
7 | Вождение в зимних условиях | 4 | |
8 | Безопасность автотранспортных средств | 4 | |
9 | Основы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП | 4 | |
10 | Дополнительный материал | 4 | |
11 | Минута безопасности. Инспекция транспортных средств, противооткатные упоры. Комплектация оборудованием | 4 | |
12 | Меры безопасности при сцепке-расцепке. Возможные опасности при обслуживании и эксплуатации двигателей, трансмиссий, механизмов переключения передач | 4 | |
13 | Поведение в критических ситуациях | 4 | |
14 | Габаритное маневрирование и движение задним ходом. Использование корректировщиков | 4 | |
15 | Подъемы и спуски | 4 | |
16 | Крепление и перевозка тяжелых грузов | 4 | |
17 | Особенности передвижения по ледовым поверхностям. Плавность передвижения по ледовым поверхностям | 4 | |
18 | Промежуточная аттестация | 2 | |
19 | Итоговая аттестация | 8 | |
ИТОГО | 72 |
Календарный учебный график
Учебные дни | 1-й день | 2-й день | 3-й день | 4-й день | 5-й день | 6-й день | 7-й день | 8-й день | 9-й день | 10-й день | 11-й день | 12-й день | Всего | |
Модули | Модуль1-3 | Модуль 4 | Модуль 5 | Модуль 6 | Модуль 7-8 | Модуль 9-10 | Модуль 11-12 | Модуль 13-14 | Модуль 14-15 | Модуль 16-17 | Модуль 18 | Модуль 19 | 12 занятий | |
Трудоёмкость | 6 часов | 4 часов | 4 часов | 4 часов | 8 часов | 8 часов | 8 часов | 8 часов | 8 часов | 8 часов | 2 часов | 8 часов | 72 часов | |
Аттестация | Промежуточная | Промежуточная | Промежуточная | Промежуточная | Промежуточная | Промежуточная и итоговая | Промежуточная и итоговая | Промежуточная и итоговая | Промежуточная и итоговая | Промежуточная и итоговая | Промежуточная и итоговая |