Цель реализации программы: подготовка слушателей и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, направленное на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.
Категория слушателей: руководители эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности. Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Форма обучения: очная, заочная (с применением дистанционных образовательных технологий).
Срок обучения: 28 часов (5 дней).
Учебный план
№п/п | Наименование разделов и тем | Всего часов | |
Организационные основы обеспечения пожарной безопасности | 3,6 | ||
1 | Государственное регулирование в области пожарной безопасности | 0,4 | |
2 | Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности | 0,4 | |
3 | Противопожарный режим на объекте | 0,4 | |
4 | Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности | 0,4 | |
5 | Практические занятия | 2 | |
Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности | 2,4 | ||
6 | Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 0,4 | |
7 | Аккредитация | 0,4 | |
8 | Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) | 0,4 | |
9 | Федеральный государственный пожарный надзор | 0,4 | |
10 | Подтверждение соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности | 0,4 | |
11 | Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности | 0,4 | |
Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 5,6 | ||
12 | Классификация пожаров | 0,4 | |
13 | Взрывопожарная и пожарная опасность веществ и материалов | 0,4 | |
14 | Показатели взрывопожарной и пожарной опасности и классификациятехнологических сред по взрывопожарной и пожарной опасности | 0,4 | |
15 | Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон | 0,4 | |
16 | Общие требования пожарной безопасности к производственным объектам | 0,4 | |
17 | Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений | 0,4 | |
18 | Молниезащита зданий и сооружений | 0,4 | |
19 | Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений | 0,4 | |
20 | Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений | 0,4 | |
21 | Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями | 0,4 | |
22 | Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны | 0,4 | |
23 | Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления | 0,4 | |
24 | Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам | 0,4 | |
25 | Обеспечение пожарной безопасности многофункциональных зданий | 0,4 | |
Система предотвращения пожаров | 0,8 | ||
26 | Способы исключения условий образования горючей среды | 0,4 | |
27 | Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания | 0,4 | |
Системы противопожарной защиты | 6,4 | ||
28 | Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара | 0,4 | |
29 | Пути эвакуации людей при пожаре | 0,4 | |
30 | Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 0,4 | |
31 | Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара | 0,4 | |
32 | Система противодымной защиты | 0,4 | |
33 | Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков | 0,4 | |
34 | Ограничение распространения пожара за пределы очага | 0,4 | |
35 | Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях | 0,4 | |
36 | Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации | 0,4 | |
37 | Общие требования к пожарному оборудованию | 0,4 | |
38 | Источники противопожарного водоснабжения | 0,4 | |
39 | Практические занятия | 2 | |
40 | Промежуточная аттестация | 1,2 | |
41 | Итоговая аттестация | 8 | |
ИТОГО | 28 |
Календарный учебный график
Учебные дни | 1-й день | 2-й день | 3-й день | 4-й день | 5-й день | Всего дней | |
Модули | Модуль 1 | Модуль 1 | Модуль 1 | Модуль 1 | Модуль 1 | 5 занятий | |
Трудоёмкость | 5 часов | 5 часов | 5 часов | 5 часов | 8 часов | 28 часов | |
Аттестация | Промежуточная | Промежуточная | Промежуточная | Промежуточная | Промежуточная и итоговая |