Охрана труда при работах на высоте 3 группа, 72 час.
АннотацияДополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Охрана труда при работах на высоте 3 группа» предназначена для подготовки работников 3 группы по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и более, а также работ, выполняемых на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м
Учебный план
№
п/п | Наименование разделов и тем | Всего часов | ||
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ | 56 | |||
1 | Общие вопросы охраны труда | 4 | ||
2 | Законодательство по охране труда | 4 | ||
3 | Требования по охране труда при организации и проведении работ на высоте | 4 | ||
4 | Нормативные документы по охране труда | 4 | ||
5 | Несчастные случаи на производстве | 4 | ||
6 | Характеристика условий труда при выполнении работ на высоте | 4 | ||
7 | Ответственность за нарушения правил | 4 | ||
8 | Требования по охране труда, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам | 4 | ||
9 | Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте | 4 | ||
10 | Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работ на высоте | 6 | ||
11 | Средства индивидуальной защиты | 4 | ||
12 | Мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях | 4 | ||
13 | Промежуточная аттестация | 2 | ||
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ | 16 | |||
14 | Стандартизация и сертификация. | 2 | ||
15 | Порядок использования СИЗ. | 4 | ||
16 | Оказание первой помощи пострадавшему при падении с высоты | 1 | ||
17 | Техника эвакуации и спасения пострадавшего | 1 | ||
18 | Системы обеспечения безопасности работ на высоте | 1 | ||
19 | Содержание и процедура оформления наряда допуска | 3 | ||
20 | Использование средств обеспечения безопасности при работах на высоте. | 1 | ||
21 | Перемещение при работах на высоте. | 1 | ||
22 | Разработка мероприятия по предотвращению несчастных случаев | 1 | ||
23 | Способы эвакуации пострадавших. | 1 | ||
24 | Итоговая аттестация | 4 | ||
Итого: | 72 |
Календарный учебный план
Учебные дни | 1-2-й день | 3-4-й день | 5-6-й день | 7-8-й день | 9-10-й день | 11-12-й день | Всего | |
Модули | Модуль1-2 | Модуль 3-4 | Модуль 5-6 | Модуль 7-8 | Модуль 9-10 | Модуль 11-12 | 12 занятий | |
Трудоём-кость | 12 часов | 12 часов | 12 часов | 12 часов | 16 часов | 12 часов | 72 часа | |
Аттестация | Промежуточная | Промежуточная | Промежуточная | Промежуточная | Практика | Итоговая |