Цель реализации программы: формирование документированной систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату; получение знаний в области ведение бухгалтерского учета; приобретение навыков организации ведения бухгалтерского учета; освоение основных принципов ведения бухгалтерского учета; дать слушателям базовые знания о современном бухгалтерском учете в соответствии с законодательством «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ и другими нормативными документами.
Категория слушателей: различные категории руководителей и специалистов коммерческих организаций, не имеющих профильного образования, которым для решения производственных задач необходимы дополнительные компетенции по профилю профессиональной деятельности; корпоративные клиенты, реализующие обучение персонала с целью повышения квалификации своих сотрудников; все дипломированные специалисты в различных областях знания: экономисты, юристы, специалисты всех гуманитарных направлений, специалисты технического профиля, кто заинтересован в получении знаний для ведения новой профессиональной деятельности в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Форма обучения: очная, заочная (с применением дистанционных образовательных технологий).
Срок обучения: 256 час.
Учебный план
№п/п | Наименование разделов и тем | Всего часов | |
1 | Предприятие - основное звено экономики. Понятие и классификация | 5 | |
2 | Производственная и организационная структура предприятия | 5 | |
3 | Основные фонды предприятия | 5 | |
4 | Оборотные средства | 5 | |
5 | Трудовые ресурсы. Оплата труда | 5 | |
6 | Основы бухгалтерского учета. Сущность и значение бухгалтерского учета. Нормативные основы бухгалтерского учета | 5 | |
7 | Классификация имущества предприятия. Метод бухгалтерского учета | 5 | |
8 | Бухгалтерский баланс и его виды | 5 | |
9 | Бухгалтерские счета и двойная запись | 5 | |
10 | Принципы учета основных хозяйственных процессов | 5 | |
11 | Бухгалтерский (финансовый) учет. Учет денежных средств | 5 | |
12 | Учет расчетных операций | 5 | |
13 | Учет материально-производственных запасов и незавершенного производства | 5 | |
14 | Учет затрат на производство | 5 | |
15 | Учет расчетов по оплате труда | 5 | |
16 | Учет основных средств | 5 | |
17 | Учет прочих доходов и расходов | 5 | |
18 | Учет доходов и расходов от реализации | 5 | |
19 | Оптовая и розничная реализация | 5 | |
20 | Учет финансовых результатов | 5 | |
21 | Бухгалтерская отчетность | 5 | |
22 | Бухгалтерская отчетность малых предприятий | 5 | |
23 | Сущность и содержание бухгалтерского управленческого учета | 5 | |
24 | Классификация и учет затрат | 5 | |
25 | Калькулирование себестоимости продукции | 5 | |
26 | Методы учета затрат и калькулирования себестоимости | 5 | |
27 | Бюджетирование и контроль затрат | 5 | |
28 | Принятие управленческих решений | 5 | |
29 | Управленческие решения в области ценообразования | 5 | |
30 | Оценка инвестиционных проектов | 5 | |
31 | Организация бухгалтерского управленческого учета | 5 | |
32 | Основы налоговой системы и налогообложение в России | 5 | |
33 | Основы налоговой системы и налогообложение в России | 5 | |
34 | Федеральные налоги и сборы | 5 | |
35 | Региональные налоги и сборы | 5 | |
36 | Местные налоги и сборы | 5 | |
37 | Специальные налоговые режимы | 5 | |
38 | Налогообложение физических лиц | 5 | |
39 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности, его роль в управлении | 5 | |
40 | Анализ организационно-технического уровня производства | 5 | |
41 | Анализ производства и реализации продукции | 5 | |
42 | Анализ состояния и эффективности использования основных средств | 5 | |
43 | Анализ эффективности использования материальных ресурсов | 5 | |
44 | Анализ использования трудовых ресурсов | 5 | |
45 | Анализ финансовых результатов деятельности организации (предприятия) | 5 | |
46 | Основные понятия и правовые основы аудита | 2 | |
47 | Этапы проведения аудита | 3 | |
48 | Аудит учета денежных средств и операций в валюте | 2 | |
49 | Аудит расчетов и учета кредитов и займов | 3 | |
50 | Автоматизация бухгалтерского учета | 2 | |
51 | Изменения, связанные с пандемией | 3 | |
52 | Промежуточная аттестация | 8 | |
53 | Итоговая аттестация | 8 | |
ИТОГО | 256 |
Календарный учебный график
№п/п | Наименование разделов и тем | Количество недель и часов | |
1 | Предприятие - основное звено экономики. Понятие и классификация | 1 неделя - 5 | |
2 | Производственная и организационная структура предприятия | 1 неделя - 5 | |
3 | Основные фонды предприятия | 1 неделя - 5 | |
4 | Оборотные средства | 1 неделя - 1 2 неделя - 4 | |
5 | Трудовые ресурсы. Оплата труда | 2 неделя - 5 | |
6 | Основы бухгалтерского учета. Сущность и значение бухгалтерского учета. Нормативные основы бухгалтерского учета | 2 неделя - 5 | |
7 | Классификация имущества предприятия. Метод бухгалтерского учета | 2 неделя - 5 | |
8 | Бухгалтерский баланс и его виды | 2 неделя - 5 | |
9 | Бухгалтерские счета и двойная запись | 2 неделя - 5 | |
10 | Принципы учета основных хозяйственных процессов | 2 неделя - 5 | |
11 | Бухгалтерский (финансовый) учет. Учет денежных средств | 2 неделя - 5 | |
12 | Учет расчетных операций | 2 неделя - 1
3 неделя - 4 | |
13 | Учет материально-производственных запасов и незавершенного производства | 3 неделя - 5 | |
14 | Учет затрат на производство | 3 неделя - 5 | |
15 | Учет расчетов по оплате труда | 3 неделя - 5 | |
16 | Учет основных средств | 3 неделя - 5 | |
17 | Учет прочих доходов и расходов | 3 неделя - 5 | |
18 | Учет доходов и расходов от реализации | 3 неделя - 5 | |
19 | Оптовая и розничная реализация | 3 неделя - 5 | |
20 | Учет финансовых результатов | 3 неделя - 1
4 неделя - 4 | |
21 | Бухгалтерская отчетность | 4 неделя - 5 | |
22 | Бухгалтерская отчетность малых предприятий | 4 неделя - 5 | |
23 | Сущность и содержание бухгалтерского управленческого учета | 4 неделя - 5 | |
24 | Классификация и учет затрат | 4 неделя - 5 | |
25 | Калькулирование себестоимости продукции | 4 неделя - 5 | |
26 | Методы учета затрат и калькулирования себестоимости | 4 неделя - 5 | |
27 | Бюджетирование и контроль затрат | 4 неделя - 5 | |
28 | Принятие управленческих решений | 4 неделя - 1
5 неделя - 4 | |
29 | Управленческие решения в области ценообразования | 5 неделя - 5 | |
30 | Оценка инвестиционных проектов | 5 неделя - 5 | |
31 | Организация бухгалтерского управленческого учета | 5 неделя - 5 | |
32 | Основы налоговой системы и налогообложение в России | 5 неделя - 5 | |
33 | Основы налоговой системы и налогообложение в России | 5 неделя - 5 | |
34 | Федеральные налоги и сборы | 5 неделя - 5 | |
35 | Региональные налоги и сборы | 5 неделя - 5 | |
36 | Местные налоги и сборы | 5 неделя - 1
6 неделя - 4 | |
37 | Специальные налоговые режимы | 6 неделя - 5 | |
38 | Налогообложение физических лиц | 6 неделя - 5 | |
39 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности, его роль в управлении | 6 неделя - 5 | |
40 | Анализ организационно-технического уровня производства | 6 неделя - 5 | |
41 | Анализ производства и реализации продукции | 6 неделя - 5 | |
42 | Анализ состояния и эффективности использования основных средств | 6 неделя - 5 | |
43 | Анализ эффективности использования материальных ресурсов | 6 неделя - 5 | |
44 | Анализ использования трудовых ресурсов | 6 неделя - 1
7 неделя - 4 | |
45 | Анализ финансовых результатов деятельности организации (предприятия) | 7 неделя - 5 | |
46 | Основные понятия и правовые основы аудита | 7 неделя - 5 | |
47 | Этапы проведения аудита | 7 неделя - 3 | |
48 | Аудит учета денежных средств и операций в валюте | 7 неделя - 2 | |
49 | Аудит расчетов и учета кредитов и займов | 7 неделя - 3 | |
50 | Автоматизация бухгалтерского учета | 7 неделя - 2 | |
51 | Изменения, связанные с пандемией | 7 неделя - 3 | |
52 | Промежуточная аттестация | 7 неделя - 8 | |
53 | Итоговая аттестация | 7 неделя - 8 | |
ИТОГО | 256 |